Könnyű és gyors. Ez a felfújható csónak tele van kényelmi és a kezelhetőséget megkönnyítő felszerelésekkel. A rezgéscsillapító padlólap a legvadabb körülmények között is élvezetessé teszi a hajózást. A hosszan előrenyúló V-alak optimális hajótest, ami a lehető legnagyobb stabilitást szavatolja, gyakorlatilag bármilyensebesség mellett. A hajótest kialakítása magába foglalja a kiterjesztett hátsó felfújású padlópárnát, amely megkönnyíti a kormányozhatóságot, kiegyensúlyozza a kormánykereket és javítja a csónak vízfekvését, így is növelve a 4-ütemű motorteljesítményét.
Cápabőr: A Honda új cápabőrszerű anyaga kiemelt teljesítményt és fokozott biztonságot ad a csónaknak (csak a T38-IE1 típuson).
| T24-IE1 | |
| Hosszúság (cm) | 240 |
| Szélesség (cm) | 154 |
| Belső hosszúság (cm) | 148 |
| Belső szélesség (cm) | 67 |
| Belső átmérő (cm) | 42,5 |
| Csomagolási méret (cm) | 112 x 60 x 32 |
| Nettó tömeg (kg) | 33 |
| Max. motor LE/Motor súly | 6 LE / 40 kg |
| Utasok száma Felnőtt/gyerek (fő) | 3/- |
| Max. teherbírás (kg) | 400 |
| Aljzatelemek száma | 3 + aljzat (2) |
| Aljzat | DWF |
| Kategória | C |
| T27-IE1 | |
| Hosszúság (cm) | 270 |
| Szélesség (cm) | 153 |
| Belső hosszúság (cm) | 177 |
| Belső szélesség (cm) | 67,5 |
| Belső átmérő (cm) | 42,5 |
| Csomagolási méret (cm) | 112 x 60 x 33 |
| Nettó tömeg (kg) | 34 |
| Max. motor LE/Motor súly | 8 LE / 46 kg |
| Utasok száma Felnőtt/gyerek (fő) | 3/1 |
| Max. teherbírás (kg) | 664 |
| Aljzatelemek száma | 3 + aljzat (2) |
| Aljzat | DWF |
| Kategória | C |
| T32-IE1 | |
| Hosszúság (cm) | 320 |
| Szélesség (cm) | 153,5 |
| Belső hosszúság (cm) | 229 |
| Belső szélesség (cm) | 67,5 |
| Belső átmérő (cm) | 42,5 |
| Csomagolási méret (cm) | 113 x 60 x 33 |
| Nettó tömeg (kg) | 38 |
| Max. motor LE/Motor súly | 15 LE / 49 kg |
| Utasok száma Felnőtt/gyerek (fő) | 4/- |
| Max. teherbírás (kg) | 735 |
| Aljzatelemek száma | 3 + aljzat (2) |
| Aljzat | DWF |
| Kategória | C |
| T38-IE1 | |
| Hosszúság (cm) | 376 |
| Szélesség (cm) | 170 |
| Belső hosszúság (cm) | 262 |
| Belső szélesség (cm) | 80 |
| Belső átmérő (cm) | 44 |
| Csomagolási méret (cm) | 123 x 72 x 40 |
| Nettó tömeg (kg) | 48 |
| Max. motor LE/Motor súly | 20 LE / 57 kg |
| Utasok száma Felnőtt/gyerek (fő) | 5/1 |
| Max. teherbírás (kg) | 950 |
| Aljzatelemek száma | 3 + aljzat (2) |
| Aljzat | DWF |
| Kategória | C |
Kézzel ragasztott tömlők a maximális ellenálló képesség és tartósság biztosítására.
Válaszfal a különböző kamrák légnyomásának szabályozására.
Két részből álló, V-alakú, felfújható csónak padló, amely tartós, nem igényel karbantartást és sokkal könnyebb, mint a fa, a műanyag,vagy az üvegszál erősített műanyag(GRP). Egyesíti a maximális úszóképességet és a szükséges merevséget.
Érdes, kétrétegű PVC, ultra ellenálló belső réteggel (D-Tex 1100g/m²).
Csúcsminőségű, kettős reteszelésű szelep a gyors és egyszerű felfújhatóság és leeresztés érdekében.
| < Előző |
|---|


