Nagy teljesítmény és kimagaslóan jó üzemanyag-fogyasztás
A BF60 csónakmotorok kifejlesztésénél egy cél lebegett a Honda mérnökeinek szeme előtt, hogy egy kiváló teljesítményű és kimagaslóan jó üzemanyag-fogyasztású motort hozzanak létre. Az újonnan fejlesztett könnyű és kompakt 3-hengeres erőforrásnak, valamint az új hidrodinamikus hajtóműháznak köszönhetően mind teljesítményben, mind a fogyasztás tekintetében kategóriája legjobbja.
A Power Trust (megnövelt teljesítményű) hajtóműházzal felszerelt kivitel lehetővé teszi, hogy nagyobb csónaktestek esetén se okozzon problémát használata. Az új, multifunkciós kézikar és a széles kormányzási szög minden eddiginél könnyebb irányítást tesz lehetővé. A BF60 csónakmotor hobbi és munkavégzési célokra egyaránt használható, miközben károsanyag-kibocsátása megfelel a legszigorúbb előírásoknak.
A BF60-s termékcsalád kimagaslóan környezetbarát, meghaladja az RCD (Recreational Craft Directive) irányelveket és a CARB6 emissziós szabványokat. Megfelel a legújabb EPA7 szabványoknak is, amely jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi előírás a világon.
Könnyű és kompakt
Az újonnan megalkotott 998 cm3-es, 4 szelepes, 3 hengeres könnyű és kompakt motort kifejezetten a BF60 csónakmotorhoz fejlesztette ki a Honda. Elsődleges szempont volt a súly csökkentése, melyet olyan megoldásokkal értek el, mint az injektor kompakt mérete, új, tartós anyagból készült vezérműszíj és a rövidebb főtengely.Az alumínium váz, a műgyanta bevonatú olajszűrő és az alsó műgyanta bevonat szintén hozzájárultak ahhoz, hogy kategóriájában a legkönnyebb, legkompaktabb motort hozzák létre (a Honda tanulmányai alapján).

| MOTOR | BF60 |
| Tipus, 4 ütemű | SOHC - 3 henger |
| Henger űrtartalom (cm3) | 998 |
| Furat x löket (mm) | 73x79,5 |
| Szelepek száma | 12 szelep |
| Max. fordulatszám | 5000-6000 |
| Folyamatos teljesítmény HP (kw) | 60 - (44,1) |
| Hűtési rendszer | Vízhűtés |
| Üzemanyag ellátás | Elektronikus befecskendező |
| Gyújtási rendszer | Elektronikus PGM-FI |
| Kipufogó rendszer | Propelleren át |
| ERŐÁTVITEL | BF60 |
| Átvitel aránya | 2,07 |
| Irányváltó fokozatok | F-N-R |
| FELÉPÍTMÉNY | BF60 |
| Töltő áram | 17 A |
| Propeller méret | Opció |
| Propeller lapátok száma (db) | 3 v. 4 |
| Olaj nyomás érzékelő | x |
| Túlmelegedés érzékelő | x |
| Terhelés behatároló | x |
| Vészleállító kapcsoló | x |
| Víz / üzemanyag szétválasztó | x |
| Irányváltás | Választható távirányító (opció) |
| Indító rendszer | Elektromos |
| Trib hossz | L/X |
| Ellentétes csiga forgási irány | ---- |
| Kiemelés rásegítés | Motoros billentés / kiemelés |
| Motor billentés | Motoros billentés / kiemelés |
| MÉRETEK | BF60 |
| Hosszúság (mm) | 777 |
| Szélesség (mm) | 417 |
| Magasság (mm) | 1397 (L) - 1524 (X) |
| Trib magasság (mm) | 521 (L) - 648 (X) |
| Súly (kg): XX | ---- |
| Súly (kg): X | 116 |
| Súly (kg): L | 110 |
| Súly (kg): S | ---- |
| < Előző | Következő > |
|---|

