Hihetetlenül praktikus
Ugyanaz a motor, amely elviszi a tenger közepére, befér az autójába! Könnyű súlyának és az ergonomikus hordozó fogantyúnak köszönhetően bárhova magával viheti. A 4-ütemű technológia által biztosított előnyöket élvezheti ezzel a kis hordozható motorral.
Meglepően takarékos
Csakúgy, mint az összes többi Honda csónakmotor, ez is kevés üzemanyagot igényel és olcsó a karbantartása. A vízi kalandok során valószínűleg Ön hamarabb szomjazik meg, mint a motorja.
Megfelelő mennyiségű erő
A motor lényegesen nagyobb hengerűrtartalma miatt alacsony és közepes fordulatszámon megnő a teljesítmény. Még alacsony fordulatszámon is egyenletesen jár, ami lehetővé teszi, hogy a motor mozgassa a nehéz hajótestet.

| MOTOR | BF5 |
| Tipus, 4 ütemű | OHC - 1 henger |
| Henger űrtartalom (cm3) | 127 |
| Furat x löket (mm) | 60x45 |
| Szelepek száma | |
| Max. fordulatszám | 4000-5000 |
| Folyamatos teljesítmény HP (kw) | 5 - (3,7) |
| Hűtési rendszer | Vízhűtés |
| Üzemanyag ellátás | 1 karburátor |
| Gyújtási rendszer | Elektronikus PGM-IG |
| Kipufogó rendszer | Víz alatt |
| ERŐÁTVITEL | BF5 |
| Átvitel aránya | 2,1 |
| Irányváltó fokozatok | F-N-R |
| FELÉPÍTMÉNY | BF5 |
| Töltő áram | 3 A |
| Szállított propeller (inch) | 7 7/8 x 2 2/3 |
| Propeller: ágak száma | 3 |
| Olaj nyomás érzékelő | x |
| Túlmelegedés érzékelő | --- |
| Terhelés behatároló | x |
| Vészleállító kapcsoló | x |
| Motoros kiemelés | ---- |
| Irányváltás | Kézi |
| Indító rendszer | Kézi |
| Trib hossz | S / L |
| Billentés rásegítés | Kézi |
| Motor billentés | Kézi 5 fokozat |
| MÉRETEK | BF5 |
| Hosszúság (mm) | 525 |
| Szélesség (mm) | 350 |
| Magasság (mm) | 1005 (S) - 1135 (L) |
| Trib magasság (mm) | 445 (S) - 572 (L) |
| Súly (kg): XX | |
| Súly (kg): X | |
| Súly (kg): L | 28 |
| Súly (kg): S | 27,5 |
| < Előző | Következő > |
|---|

