AMIT A TÖKÉLETES KIVITELEZÉS JELENT
Maximális teljesítmény
Minden motorunk nagy teljesítményű, és a BF 225-öst felszereltük az ún. Honda VTEC rendszerrel, azaz ugyanazzal az szelep vezérlő és időzítő rendszerrel, amelyet a díjnyertes Forma 1-es autókhoz használunk. Ez a szerkezet minden fordulatszámon egyenletes működést biztosít, sőt magas fordulatszámon ugrásszerűen megnöveli a teljesítményt és a forgatónyomatékot.
Alacsony fogyasztás
A BF225, BF200 és a BF175 csónakmotorok 50%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint a hasonló teljesítményű 2-ütemű társaik, a Honda által kifejlesztett PGM-FI (programozott üzemanyag befecskendezés) rendszernek köszönhetően. Ez a rendszer optimalizálja a levegő/üzemanyag arányát, hogy első pillanattól kezdve maximális teljesítményt érjen el a motor.
Az élmények mindenekelőtt
Ezek a motorok fele olyan hangosak, mint a hagyományos 2-ütemű motorok, a váltakozó levegő-befúvó rendszer folyamatosan szabályozza a levegő beáramlást az égéstérbe, biztosítva ezzel a könnyed és élvezhető hajózást.

| MOTOR | BF225 |
| Tipus, 4 ütemű | OHC - 6 henger V 60 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 3471 |
| Furat x löket (mm) | 89x93 |
| Szelepek száma | VTEC 24 szelep |
| Max. fordulatszám | 5000-6000 |
| Folyamatos teljesítmény HP (kw) | 225 - (165,5) |
| Hűtési rendszer | Vízhűtés |
| Üzemanyag ellátás | Elektronikus befecskendező |
| Gyújtási rendszer | Elektronikus PGM-IG |
| Kipufogó rendszer | Propelleren át |
| ERŐÁTVITEL | BF225 |
| Átvitel aránya | 1,87 |
| Irányváltó fokozatok | F-N-R |
| FELÉPÍTMÉNY | BF225 |
| Töltő áram | 60 A |
| Propeller méret | Opció |
| Propeller lapátok száma (db) | 3 v. 4 |
| Olaj nyomás érzékelő | x |
| Túlmelegedés érzékelő | x |
| Terhelés behatároló | x |
| Vészleállító kapcsoló | x |
| Víz / üzemanyag szétválasztó | Beépített |
| Irányváltás | Választható távirányító |
| Indító rendszer | Elektromos |
| Trib hossz | L,X,XX |
| Ellentétes csiga forgási irány | X,XX |
| Kiemelés rásegítés | Motoros billentés / kiemelés |
| Motor billentés | Motoros billentés / kiemelés |
| MÉRETEK | BF225 |
| Hosszúság (mm) | 920 |
| Szélesség (mm) | 625 |
| Magasság (mm) | 1670 (L) - 1800 (X) - 1925 (XX) |
| Trib magasság (mm) | 508 (L) - 635 (X) - 762 (XX) |
| Súly (kg): XX | 274 |
| Súly (kg): X | 269 |
| Súly (kg): L | 264 |
| Súly (kg): S | ---- |
| < Előző |
|---|

