A vezető teljesítmény
A BF 10-es a világ leggyorsabb és legkönnyebb 10 lóerős négyütemű motorja, ereje és teljesítménye utolérhetetlen. Ennek a legnagyobb a gyorsulása minden fordulatszámon és ennek a legkisebb a fogyasztása, amikor alapjáraton halad. A vízálló digitális gyújtásnak köszönhetően mindkét típusban a lehető legjobban ég el az üzemanyag.
Kormányzás ujjheggyel
A nagyméretű irányváltó fogantyú a motorok elején található. A gombnyomásra működő, könnyen használható szivató és az irányítógombok gyerekjátékká teszik a kormányzást. Az ingamozgást végző, egyedülálló lengéscsillapító rendszer teljesen simává teszi a hajótest siklását.
Biztonság a nyílt vízen
Önnek olyan motorra van szüksége, amely nem hagyja cserben, különösen nem a nyílt tengeren. Ezek a motorok egy sor riasztórendszerrel vannak felszerelve úgy, mint a túlmelegedés, túlzott olajnyomás és túl magas fordulatszám elleni védelem. Ezért Ön mindig biztonságban van velük, bárhová is vezet az útja.

| MOTOR | BF10 |
| Tipus, 4 ütemű | OHC - 2 henger |
| Henger űrtartalom (cm3) | 222 |
| Furat x löket (mm) | 58x42 |
| Szelepek száma | ? |
| Max. fordulatszám | 5000-6000 |
| Folyamatos teljesítmény HP (kw) | 10 - (7,3) |
| Hűtési rendszer | Vízhűtés |
| Üzemanyag ellátás | 1 karburátor gyorsító pumpával |
| Gyújtási rendszer | Elektronikus PGM-IG |
| Kipufogó rendszer | Propelleren át |
| ERŐÁTVITEL | BF10 |
| Átvitel aránya | 2,33 |
| Irányváltó fokozatok | F-N-R |
| FELÉPÍTMÉNY | BF10 |
| Töltő áram | 12 A önindítós - 6 A berántós |
| Szállított propeller (inch) | S: 9 1/4 x9 - L: 9 1/4 x8 |
| Propeller: ágak száma | 4 |
| Olaj nyomás érzékelő | x |
| Túlmelegedés érzékelő | x |
| Terhelés behatároló | x |
| Vészleállító kapcsoló | x |
| Motoros kiemelés | Opció |
| Irányváltás | Távirányítás / Kézi |
| Indító rendszer | Elektromos / Kézi |
| Trib hossz | S / L |
| Billentés rásegítés | Kézi |
| Motor billentés | Kézi 5 fokozat |
| MÉRETEK | BF10 |
| Hosszúság (mm) | 610 |
| Szélesség (mm) | 345 |
| Magasság (mm) | 1107 (S) - 1237 (L) - 1377 (X) |
| Trib magasság (mm) | 433 (S) - 563 (L) - 703 (X) |
| Súly (kg): XX | ? |
| Súly (kg): X | ? |
| Súly (kg): L | 44,5 |
| Súly (kg): S | 42 |
| < Előző | Következő > |
|---|

